Statistik dan profil mahasiswa aktif Prodi Akuakultur STPK Matauli per angkatan, dari 2018 hingga 2025.
Mahasiswa Prodi Akuakultur tersebar dari angkatan 2018 (kohort pertama) hingga 2025.
| Angkatan | Status | Tokoh Notable |
|---|---|---|
| 2018 | Lulusan / aktif tingkat akhir | Susi Mey (Pemakalah Seminar Moluska UAJY-UNDIP 2020), Asra Mutiah Simanullang (Mhs Berprestasi 2020), Enjelina Maria Manurung (IPK Tertinggi) |
| 2019 | Lulusan / aktif tingkat akhir | Generasi penerus prodi yang aktif di program MBKM |
| 2020 | Aktif tingkat akhir | Ikhsan Abdi Syarif Gulo (Ketua HIMAKUA 2022-2023), Ismail (Ketua 2021-2022) |
| 2021 | Aktif | Salwa Nabila (24 Besar Mawapres Wilayah I Sumut 2025, Juara 2 Business Plan HIMAKUAI 2024) |
| 2022 | Aktif | Mhd. Arif Maulana Panggabean (Ketua HIMAKUA 2024-2025), Muhammad Rizky Pasaribu (Wakil) |
| 2023 | Aktif | Wandi Simanullang, Annisa Aulia Putri Pohan, Mahmudi Yahya Siregar (pengurus HIMAKUA) |
| 2024 | Aktif (baru) | Hasil PMB 2024 |
| 2025 | Aktif (baru) | Hasil PMB 2025 |
Data NIM, profil setiap mahasiswa, dan rekapitulasi resmi dikelola Bagian Akademik. Hubungi Putri Mentari Rahman, S.Pd di (0631) 371677.